Glas Glas Module
Glas-Glas-Module haben eine extreme Lebensdauer durch Einsatz von Glas auf der Front- und Rückseite des Solarmoduls. Die Glas-Glas-Technologie sorgt auch für eine hohe mechanische Belastbarkeit und ein geringes Degradationsverhalten.
Produkte filtern
| DC Leistung: | 455 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Trina Solar |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 455 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Luxor |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 450 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Luxor |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 460 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Jinko |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 515 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Jinko |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1961 |
| DC Leistung: | 450 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Axitec |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 445 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Luxor |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 460 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Trina Solar |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 710 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | JA SOLAR |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1303 |
| Modullänge (mm): | 2384 |
| Brandschutzklasse: | A (höchste Klassifizierung) |
|---|---|
| DC Leistung: | 475 Wp |
| Hersteller: | AIKO Solar |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| DC Leistung: | 460 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | JA SOLAR |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 450 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | JA SOLAR |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
Zuletzt angesehen
Anker Solix X1 Batterieabdeckung für die Solix X1 Hybrid-Speicher-Serie. Die All-In-One-Lösung von Anker besteht aus je einem Power Module (Hybrid-Wechselrichter 5 - 12 kWh) und den Akku-Modulen. Bei der Verwendung von mehr als einem Batterieturm wird diese Batterieabdeckung benötigt. Das extrem leistungsfähige Power Module bzw. Strommodul für das Anker Solix X1 Speichersystem. Das Strommodul ist der integrierte Hybrid-Wechselrichter mit einer Nenn-Ausgangsleistung von 12 kWh. Die Solix X1 Speicher-Serie ist eine innovative All-in-One-Lösung mit hochgradigem ästhetischem Design für jeden Haushalt. Durch ultra-schmale Design kann der Anker Speicher problemlos auf geringem Raum installiert werden. Bis zu 6 Module (max. 4 Akkumodule pro Turm) ergeben eine maximale Gesamtkapazität von 30 kWh LFP Technologie (Lithium-Eisenphosphat) Sehr schmales Design: 670 x 1600 x 150 mm als größtmögliche Konfiguration (3x Akkumodule + Strommodul) Gewicht: 84,5 kg - 345 kg ( 1 Akkumodul vs. 6 Akkumodule ) Hybrides 3-Phasen-Energiespeichersystem : All in One Produkt Boden- oder Wandmontage möglich (Für die Wandmontage wird ein zusätzliches Gestell benötigt) 10 Jahre Herstellergarantie* *Weitere Informationen zur beschränkten Garantie, sowie die geltenden Garantiebedinungen können der Garantiepolitik des Anker Solix X1 Home Energy Storage Systems entnommen werden. Weitere Informationen sowie ein ausführliches Datenblatt stehen Ihnen zum Download zur Verfügung.